Priėmimo į Panevėžio kolegiją 2017 m. per LAMA BPO rezultatai
2017-09-12
2017 m. priėmimo į Panevėžio kolegiją per LAMA BPO rezultatai
|
Eil.Nr. |
Studijų programa |
Valstybės finansuojamos studijų vietos |
Mokamos studijų vietos |
| 1. | Bendrosios praktikos slauga, NL | 13 | 23 |
| 2. | Buhalterinė apskaita, I | 14 | 7 |
| 3. | Buhalterinė apskaita, NL | 6 | 3 |
| 4. | Burnos higiena, NL | 9 | 10 |
| 5. | Elektros ir automatikos įrenginiai, I | 12 | 1 |
| 6. | Elektros ir automatikos įrenginiai, NL | 7 | 3 |
| 7. | Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, NL | 1 | 7 |
| 8. | Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas, NL | 3 | 7 |
| 9. | Informacinės sistemos, NL | 13 | 4 |
| 10. | Kelių inžinerija, I | 9 | 5 |
| 11. | Kineziterapija, NL | 9 | 5 |
| 12. | Kompiuterių technika, NL | 10 | 3 |
| 13. | Kompiuterių tinklų administravimas, I | 10 | 1 |
| 14. | Logistika, I | 1 | 9 |
| 15. | Logistika, NL | 8 | 8 |
| 16. | Socialinis darbas, I | 17 | 2 |
| 17. | Socialinis darbas, NL | 2 | 1 |
| 18. | Statyba, I | 15 | 3 |
| 19. | Statyba, NL | 12 | 0 |
| 171 | 102 |
