Metinės studijų kainos
Metinės studijų kainos 2025 m.
| Nuolatinių studijų kaina, EUR | Ištęstinių studijų kaina, EUR | |
| SOCIALINIAI MOKSLAI | ||
| Socialinis darbas | 2224 | 1483 |
| TEISĖS MOKSLAI | ||
| Teisė | 2224 | 1483 |
| UGDYMO MOKSLAI | ||
| Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo pedagogika | 3441 | 2294 |
| VERSLO IR VIEŠOSIOS VADYBOS MOKSLAI | ||
| Buhalterinė apskaita | 2224 | 1483 |
| Logistika | 2224 | – |
| Verslo vadyba | 2224 | – |
| Tarptautinis verslas | 2224 | – |
| SVEIKATOS MOKSLAI | ||
| Bendrosios praktikos slauga | 3005 | – |
| Burnos higiena | 3005 | – |
| Grožio terapija | 3005 | – |
| Kineziterapija | 3005 | – |
| Skubioji medicinos pagalba | 3441 | – |
| INŽINERIJOS MOKSLAI | ||
| Elektros ir automatikos įrenginiai | 3005 | – |
| Elektromechanika | 3005 | – |
| Elektronikos inžinerija ir robotika | 3005 | – |
| Statybos inžinerija | 3005 | 2003 |
| Automatikos sistemų mechatronika | 3005 | – |
| CNC staklių programavimas | 3005 | – |
| INFORMATIKOS MOKSLAI | ||
| Informacinių sistemų kūrimas ir priežiūra | 3005 | – |
| Verslo internetinių sistemų kūrimas | 3005 | – |
| Informatikos inžinerija | 3005 | – |
